Lättmjölk 0,5%
Skånemejeriers Lättmjölk innehåller hela 18 av de 22 näringsämnen vi varje dag behöver få i oss. Gjord på mjölk från gårdar i södra Sverige med de högsta kraven på djuromsorg.
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 160 | kJ |
| Energi (kcal) | 38 | kcal |
| Fett | 0,5 | gram |
| varav mättat fett | 0,3 | gram |
| Kolhydrat | 4,7 | gram |
| varav sockerarter | 4,7 | gram |
| Protein | 3,6 | gram |
| Salt | 0,09 | gram |
| Vitamin D | 1 | mikrogram |
| Vitamin B12 | 0,4 | mikrogram |
| Kalcium | 124 | milligram |
| Fosfor | 139 | milligram |
| Jod | 22 | mikrogram |
| Kalium | 160 | milligram |
| Klorid | 92 | milligram |
| Molybden | 3,8 | mikrogram |
| Pantotensyra | 0,5 | milligram |
| Riboflavin | 0,14 | milligram |
Ingredienser
Lågpastöriserad MJÖLK, vitamin D.
Varumärke
SKÅNEMEJERIER
Ursprungsland
Sverige
Fetthalt
0.5 %
Förpackning
1 lit
Artikelnr
50117
Antal/Låda
10
Länk till Dabas