Ekologisk Mellanmjölk 1,5% ESL
Sverigemjölk innehåller hela 18 av de 22 näringsämnen vi varje dag behöver få i oss. Eftersom den har värmts upp till en något högre temperatur jämfört med vanlig mjölk har den längre hållbarhet. Gjord på KRAV-ekologisk mjölkråvara från gårdar i södra Sverige med de högsta kraven på djuromsorg.
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 195 | kJ |
| Energi (kcal) | 47 | kcal |
| Fett | 1,5 | gram |
| varav mättat fett | 1 | gram |
| Kolhydrat | 4,7 | gram |
| varav sockerarter | 4,7 | gram |
| Protein | 3,5 | gram |
| Salt | 0,09 | gram |
| Vitamin D | 1 | mikrogram |
| Vitamin B12 | 0,4 | mikrogram |
| Jod | 22 | mikrogram |
| Kalium | 160 | milligram |
| Riboflavin | 0,14 | milligram |
| Pantotensyra | 0,5 | milligram |
| Klorid | 92 | milligram |
| Kalcium | 124 | milligram |
| Fosfor | 139 | milligram |
| Molybden | 3,8 | mikrogram |
Ingredienser
Högpastöriserad MJÖLK*, D-vitamin. *KRAV-ekologisk råvara
Förvaring
Kylvara, förvaras vid högst +8 °C
Varumärke
Sverigemjölken
Ursprungsland
Sverige
Fetthalt
1.5 %
Förpackning
1 liter
Artikelnr
50221
Antal/Låda
10
Länk till Dabas