Ekologiskt

Skånemejerier Ekologisk Gammeldags Mjölk 3,7-4,3% 1 L
Ingredienser:
Ingredienser: Lågpastöriserad, ohomogeniserad mjölk*. * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867501200Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 290,0 | kilojoule |
| energi | 70,0 | kilokalorier |
| fett | 4,0 | gram |
| varav mättat fett | 2,5 | gram |
| kolhydrat | 4,7 | gram |
| varav sockerarter | 4,7 | gram |
| protein | 3,4 | gram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| vitamin B12 | 0,6 | mikrogram |
| pantotensyra | 0,5 | milligram |
| kalium | 160,0 | milligram |
| klorid | 95,0 | milligram |
| kalcium | 115,0 | milligram |
| fosfor | 100,0 | milligram |
| molybden | 4,7 | mikrogram |
| jod | 12,0 | mikrogram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Mjölk 3% 1 L
Ingredienser:
Lågpastöriserad mjölk* * KRAV-godkänd råvara
EAN: 7310867501354Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 250,0 | kilojoule |
| energi | 60,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 4,9 | gram |
| varav sockerarter | 4,9 | gram |
| protein | 3,5 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| vitamin B12 | 0,6 | mikrogram |
| pantotensyra | 0,5 | milligram |
| kalium | 160,0 | milligram |
| klorid | 95,0 | milligram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |
| molybden | 4,7 | mikrogram |
| jod | 12,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Mellanmjölk 1,5% 1 L
Ingredienser:
Lågpastöriserad mjölk*, D-vitamin *KRAV Ekologisk råvara
EAN: 7310867001571Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 200,0 | kilojoule |
| energi | 45,0 | kilokalorier |
| fett | 1,5 | gram |
| varav mättat fett | 1,0 | gram |
| kolhydrat | 4,9 | gram |
| varav sockerarter | 4,9 | gram |
| protein | 3,5 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin D | 0,45 | mikrogram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| vitamin B12 | 0,6 | mikrogram |
| pantotensyra | 0,5 | milligram |
| kalium | 160,0 | milligram |
| klorid | 95,0 | milligram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |
| molybden | 4,7 | mikrogram |
| jod | 12,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Mellanmjölk 1,5% 1.5 L
Ingredienser:
Lågpastöriserad mjölk*, D-vitamin *KRAV Ekologisk råvara
EAN: 7310867501583Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 200,0 | kilojoule |
| energi | 45,0 | kilokalorier |
| fett | 1,5 | gram |
| varav mättat fett | 1,0 | gram |
| kolhydrat | 4,9 | gram |
| varav sockerarter | 4,9 | gram |
| protein | 3,5 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin D | 0,45 | mikrogram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| vitamin B12 | 0,6 | mikrogram |
| pantotensyra | 0,5 | milligram |
| kalium | 160,0 | milligram |
| klorid | 95,0 | milligram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |
| molybden | 4,7 | mikrogram |
| jod | 12,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Vispgrädde 40% 1,0 L
Ingredienser:
Högpastöriserad grädde* *KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867524971Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1550,0 | kilojoule |
| energi | 370,0 | kilokalorier |
| fett | 40,0 | gram |
| varav mättat fett | 26,0 | gram |
| varav enkelomättat fett | 10,0 | gram |
| kolhydrat | 3,0 | gram |
| varav sockerarter | 3,0 | gram |
| protein | 2,1 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin A | 370,0 | mikrogram |
| vitamin K | 12,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Lättmjölk 0,5% 1 L
Ingredienser:
Lågpastöriserad mjölk*, D-vitamin.*KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867011921Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 160,0 | kilojoule |
| energi | 40,0 | kilokalorier |
| fett | 0,5 | gram |
| varav mättat fett | 0,3 | gram |
| kolhydrat | 4,9 | gram |
| varav sockerarter | 4,9 | gram |
| protein | 3,5 | gram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| folsyra | 15,0 | mikrogram |
| vitamin B12 | 0,6 | mikrogram |
| pantotensyra | 0,5 | milligram |
| kalium | 160,0 | milligram |
| klorid | 95,0 | milligram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |
| molybden | 4,7 | mikrogram |
| jod | 12,0 | mikrogram |
| varav enkelomättat fett | 0,1 | gram |
| varav fleromättat fett | 0,0 | gram |
| fiber | 0,0 | gram |
| motsvarande salt | 0,04 | gram |
| niacin | 0,8 | milligram |
| vitamin D | 0,45 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Gräddfil 12% 3 dl
Ingredienser:
Högpastöriserad grädde*, mjölksyrakultur. *KRAV-ekologisk råvara.
EAN: 7310867525312Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 550,0 | kilojoule |
| energi | 140,0 | kilokalorier |
| fett | 12,0 | gram |
| varav mättat fett | 7,7 | gram |
| kolhydrat | 3,4 | gram |
| varav sockerarter | 3,4 | gram |
| protein | 3,1 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Crème Fraiche 34% 2 dl
Ingredienser:
Högpastöriserad grädde*, mjölksyrakultur. *KRAV-ekologisk råvara.
EAN: 7310867525411Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1350,0 | kilojoule |
| energi | 320,0 | kilokalorier |
| fett | 34,0 | gram |
| varav mättat fett | 22,0 | gram |
| kolhydrat | 2,6 | gram |
| varav sockerarter | 2,6 | gram |
| protein | 2,3 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin A | 310,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Mild Naturell Yoghurt 3% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad mjölk*, yoghurtkultur * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867534208Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 250,0 | kilojoule |
| energi | 60,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 3,8 | gram |
| varav sockerarter | 3,8 | gram |
| protein | 3,6 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |

Skånemejerier Ekologisk Vispgrädde 40% 3 dl
Ingredienser:
Högpastöriserad grädde* *KRAV-ekologisk råvara.
EAN: 7310867003285Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1550,0 | kilojoule |
| energi | 370,0 | kilokalorier |
| protein | 2,1 | gram |
| kolhydrat | 3,0 | gram |
| varav sockerarter | 3,0 | gram |
| fett | 40,0 | gram |
| varav mättat fett | 26,0 | gram |
| varav enkelomättat fett | 10,0 | gram |
| vitamin A | 370,0 | mikrogram |
| vitamin K | 12,0 | mikrogram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Eko Mild Naturell Yoghurt 1,7% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad mjölk*, yoghurtkultur * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867534215Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 220,0 | kilojoule |
| energi | 50,0 | kilokalorier |
| fett | 1,7 | gram |
| varav mättat fett | 1,1 | gram |
| kolhydrat | 4,2 | gram |
| varav sockerarter | 4,2 | gram |
| protein | 3,8 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |

Skånemejerier Ekologisk Yoghurt Vanilj 3% 1000 g
Ingredienser:
EAN: 7310867534307Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|

Bravo Ekologisk Apelsinjuice 1.75 L
Ingredienser:
Ingredienser: Ekologisk apelsinjuice. Juice från koncentrat. 1,75 liter motsvarar juice från ca 3,5 kg apelsiner.
EAN: 7310867564106Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 180,0 | kilojoule |
| energi | 45,0 | kilokalorier |
| fett | 0,0 | gram |
| varav mättat fett | 0,0 | gram |
| kolhydrat | 9,0 | gram |
| varav sockerarter | 9,0 | gram |
| protein | 0,7 | gram |
| fiber | 0,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,0 | gram |
| vitamin C | 28,0 | milligram |

Bravo Ekologisk Äpplejuice 1.75 L
Ingredienser:
Ingredienser: Ekologisk äpplejuice. Juice från koncentrat. 1,75 liter motsvarar juice från ca 2,5 kg äpple.
EAN: 7310867564113Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 180,0 | kilojoule |
| energi | 45,0 | kilokalorier |
| fett | 0,0 | gram |
| varav mättat fett | 0,0 | gram |
| kolhydrat | 9,5 | gram |
| varav sockerarter | 9,5 | gram |
| protein | 0,0 | gram |
| fiber | 0,2 | gram |
| motsvarande salt | 0,0 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Filmjölk 3% 1000 g
Ingredienser:
Högpastöriserad mjölk*, filmjölkskultur. * KRAV-ekologisk råvara.
EAN: 7310867514200Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 250,0 | kilojoule |
| energi | 60,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 3,8 | gram |
| varav sockerarter | 3,8 | gram |
| protein | 3,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| vitamin B12 | 0,35 | mikrogram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |
| jod | 12,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk A-Fil 3% 1000 g
Ingredienser:
Högpastöriserad mjölk*, filmjölkskultur * KRAV-godkänd råvara
EAN: 7310867514217Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 250,0 | kilojoule |
| energi | 60,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 3,8 | gram |
| varav sockerarter | 3,8 | gram |
| protein | 3,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| vitamin B12 | 0,35 | mikrogram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |
| jod | 12,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Gammeldags Filmjölk 3,7-4 1000 g
Ingredienser:
Högpastöriserad mjölk*, filmjölkskultur * KRAV-godkänd råvara
EAN: 7310867514231Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 290,0 | kilojoule |
| energi | 70,0 | kilokalorier |
| fett | 4,2 | gram |
| varav mättat fett | 2,7 | gram |
| kolhydrat | 3,7 | gram |
| varav sockerarter | 3,7 | gram |
| protein | 3,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| riboflavin | 0,15 | milligram |
| vitamin B12 | 0,35 | mikrogram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |
| jod | 12,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Filmjölk Jordgubb & Smult 1000 g
Ingredienser:
Filmjölk (högpastöriserad mjölk*, filmjölkskultur), fruktberedning (socker*, jordgubbar*, smultron*, citronjuice*, majsstärkelse, naturlig arom, förtjockningsmedel (pektin). Jordgubbar 2,5%, Smultron 0,5%, tillsatt socker 5 %. * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867514309Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 340,0 | kilojoule |
| energi | 80,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 9,1 | gram |
| varav sockerarter | 8,9 | gram |
| protein | 3,5 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Yoghurt Vanilj & Jordgubb 1000 g
Ingredienser:
Yoghurt (högpastöriserad mjölk*, yoghurtkultur), fruktberedning (socker*, jordgubbar*, limejuice*, förtjockningsmedel (pektin), naturlig arom). Jordgubbar 5 %, tillsatt socker 6,5 %. * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867534321Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 360,0 | kilojoule |
| energi | 85,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 10,4 | gram |
| varav sockerarter | 10,4 | gram |
| protein | 3,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Yoghurt Slät Jordgubb 3% 1000 g
Ingredienser:
Yoghurt (högpastöriserad mjölk*, yoghurtkultur), fruktberedning (socker*, jordgubbar*, limejuice*, förtjockningsmedel (pektin), naturlig arom). Jordgubbar 5 %, tillsatt socker 6,5 %. * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867534505Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 360,0 | kilojoule |
| energi | 85,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 10,4 | gram |
| varav sockerarter | 10,4 | gram |
| protein | 3,3 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| varav enkelomättat fett | 0,7 | gram |
| varav fleromättat fett | 0,06 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Yoghurt Slät Jordgubb 3% 1000 g
Ingredienser:
Yoghurt (högpastöriserad mjölk*, yoghurtkultur), fruktberedning (socker*, jordgubbar*, limejuice*, förtjockningsmedel (pektin), naturlig arom). Jordgubbar 5 %, tillsatt socker 6,5 %. * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867534505Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 360,0 | kilojoule |
| energi | 85,0 | kilokalorier |
| fett | 3,0 | gram |
| varav mättat fett | 1,9 | gram |
| kolhydrat | 10,4 | gram |
| varav sockerarter | 10,4 | gram |
| protein | 3,3 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| varav enkelomättat fett | 0,7 | gram |
| varav fleromättat fett | 0,06 | gram |

Skånemejerier Laktosfri Eko Crème Fraiche 34% 2 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad grädde*, laktasenzym, mjölksyrakultur. *Krav ekologisk råvara.
EAN: 7310867523851Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1350,0 | kilojoule |
| energi | 320,0 | kilokalorier |
| fett | 34,0 | gram |
| varav mättat fett | 22,0 | gram |
| kolhydrat | 2,6 | gram |
| varav sockerarter | 2,6 | gram |
| protein | 2,3 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin A | 310,0 | mikrogram |

Skånemejerier Laktosfri Eko Mellanmjölkdryck 1,5% 1 L
Ingredienser:
Högpastöriserad mjölk*, laktasenzym, vitamin D. *KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867501545Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 160,0 | kilojoule |
| energi | 40,0 | kilokalorier |
| protein | 3,5 | gram |
| kolhydrat | 3,0 | gram |
| varav sockerarter | 3,0 | gram |
| fett | 1,5 | gram |
| varav mättat fett | 1,0 | gram |
| vitamin D | 1,0 | mikrogram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| vitamin B12 | 0,5 | mikrogram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| riboflavin | 0,14 | milligram |

Skånemejerier Eko Lättfil 0.5% 1000 g
Ingredienser:
Högpastöriserad MJ@LK*, filmjölkskultur. * KRAV-ekologisk råvara.
EAN: 7310867514224Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 180,0 | kilojoule |
| energi | 40,0 | kilokalorier |
| fett | 0,5 | gram |
| varav mättat fett | 0,3 | gram |
| kolhydrat | 4,3 | gram |
| varav sockerarter | 4,3 | gram |
| protein | 3,9 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |

Skånemejerier Eko Mild Naturell Lätt Yoghurt 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad mjölk *, mjölkprotein, yoghurtkultur * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867534222Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 180,0 | kilojoule |
| energi | 40,0 | kilokalorier |
| fett | 0,5 | gram |
| varav mättat fett | 0,3 | gram |
| kolhydrat | 4,2 | gram |
| varav sockerarter | 4,2 | gram |
| protein | 4,1 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| kalcium | 120,0 | milligram |
| fosfor | 105,0 | milligram |

Skånemejerier Ekologiskt smör 500 g
Ingredienser:
Ingredienser: Grädde*, salt, mjölksyrakultur. * KRAV-ekologisk råvara
EAN: 7310867550208Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 3050,0 | kilojoule |
| energi | 740,0 | kilokalorier |
| fett | 82,0 | gram |
| varav mättat fett | 52,0 | gram |
| kolhydrat | 0,7 | gram |
| varav sockerarter | 0,7 | gram |
| protein | 0,6 | gram |
| motsvarande salt | 1,2 | gram |
| vitamin A | 720,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Lätt Crème Fraiche 15% 2 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad grädde*, potatisstärkelse**, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl**), mjölksyrakultur. *KRAVekologisk Ingrediens, ** ekologisk ingrediens
EAN: 7310867525459Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 710,0 | kilojoule |
| energi | 170,0 | kilokalorier |
| fett | 15,0 | gram |
| varav mättat fett | 9,6 | gram |
| kolhydrat | 5,8 | gram |
| varav sockerarter | 4,1 | gram |
| protein | 2,9 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin A | 140,0 | mikrogram |

Allerum Präst Ekologisk 12 mån 35% ca 700g
Ingredienser:
Ingredienser: Pastöriserad MJ@LK**, salt (1,2%), syrningskultur, löpe. **KRAV-ekologisk ingrediens
EAN: 2324537000004Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1700,0 | kilojoule |
| energi | 400,0 | kilokalorier |
| fett | 35,0 | gram |
| varav mättat fett | 22,0 | gram |
| kolhydrat | 0,0 | gram |
| varav sockerarter | 0,0 | gram |
| protein | 22,0 | gram |
| motsvarande salt | 1,2 | gram |
| kalcium | 660,0 | milligram |
| vitamin B12 | 1,4 | mikrogram |
| vitamin A | 320,0 | mikrogram |

Skånemejerier Eko Drickyoghurt Jordgubb/Smultron 330 ml
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad MJ@LK*, jordgubbar* 3,0 %, socker* 3,8%, smultron 0,7 %, majsstärkelse*, naturlig arom, citronjuice*, yoghurtkultur samt kultur av Lactobacillus acidophilus och Bifidobacterium Lactis. *KRAV-ekologisk råvara. Ursprungsland: Sverige
EAN: 7310867534710Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 220,0 | kilojoule |
| energi | 50,0 | kilokalorier |
| fett | 0,5 | gram |
| varav mättat fett | 0,3 | gram |
| kolhydrat | 7,7 | gram |
| varav sockerarter | 7,0 | gram |
| protein | 3,1 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Vispgrädde 36% 5 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE*, stabiliseringsmedel (karragenan). *Krav-ekologisk råvara.
EAN: 7310867523400Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1450,0 | kilojoule |
| energi | 350,0 | kilokalorier |
| protein | 2,3 | gram |
| kolhydrat | 3,3 | gram |
| varav sockerarter | 3,3 | gram |
| fett | 36,0 | gram |
| varav mättat fett | 23,0 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin B12 | 0,4 | mikrogram |
| vitamin A | 335,0 | mikrogram |

Skånemejerier Ekologisk Matlagningsgrädde 15% 5 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE*. *Krav-ekologisk råvara.
EAN: 7310867523417Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 700,0 | kilojoule |
| energi | 160,0 | kilokalorier |
| protein | 3,0 | gram |
| kolhydrat | 4,2 | gram |
| varav sockerarter | 4,2 | gram |
| fett | 15,0 | gram |
| varav mättat fett | 9,6 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| vitamin B12 | 0,5 | mikrogram |
| vitamin A | 140,0 | mikrogram |

Allerum Grevé KRAV 12 mån 28% ca 700g
Ingredienser:
Ingredienser: Pastöriserad MJ@LK**, salt (1,2%), syrningskultur, löpe. **KRAV-ekologisk ingrediens
EAN: 2324541800003Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1500,0 | kilojoule |
| energi | 360,0 | kilokalorier |
| fett | 28,0 | gram |
| varav mättat fett | 18,0 | gram |
| kolhydrat | 0,0 | gram |
| varav sockerarter | 0,0 | gram |
| protein | 27,0 | gram |
| motsvarande salt | 1,2 | gram |
| kalcium | 750,0 | milligram |
| vitamin B12 | 1,5 | mikrogram |
| vitamin A | 260,0 | mikrogram |

Allerum Herrgård KRAV 12 mån 28% ca 700g
Ingredienser:
Ingredienser: Pastöriserad MJ@LK**, salt (1,2%), syrningskultur, löpe. **KRAV-ekologisk ingrediens
EAN: 2324541700006Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 1500,0 | kilojoule |
| energi | 360,0 | kilokalorier |
| fett | 28,0 | gram |
| varav mättat fett | 18,0 | gram |
| kolhydrat | 0,0 | gram |
| varav sockerarter | 0,0 | gram |
| protein | 27,0 | gram |
| motsvarande salt | 1,2 | gram |
| kalcium | 750,0 | milligram |
| vitamin B12 | 1,5 | mikrogram |
| vitamin A | 260,0 | mikrogram |

Skånemejerier Gammaldags eko nat yoghurt 4-4,6% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad MJ@LK*, yoghurtkultur. *KRAV-ekologisk råvara.
EAN: 7310867534192Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 310,0 | kilojoule |
| energi | 70,0 | kilokalorier |
| protein | 3,7 | gram |
| kolhydrat | 4,0 | gram |
| varav sockerarter | 4,0 | gram |
| fett | 4,3 | gram |
| varav mättat fett | 2,8 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| kalcium | 120,0 | milligram |

Skånemejerier Gammaldags eko nat yoghurt 4-4,6% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad MJ@LK*, yoghurtkultur. *KRAV-ekologisk råvara.
EAN: 7310867534192Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 310,0 | kilojoule |
| energi | 70,0 | kilokalorier |
| protein | 3,7 | gram |
| kolhydrat | 4,0 | gram |
| varav sockerarter | 4,0 | gram |
| fett | 4,3 | gram |
| varav mättat fett | 2,8 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |
| kalcium | 120,0 | milligram |

Skånemejerier Gammaldags eko yogh Skogsbär 3,5-4% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad MJ@LK*, socker 6% *, blåbär 1,3% **, jordgubb 1,3% **, hallon 1,3%**, majsstärkelse**, naturlig arom, citronjuicekoncentrat**, yoghurtkultur. *KRAV-ekologisk råvara. **EU-ekologisk råvara.
EAN: 7310867534338Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 390,0 | kilojoule |
| energi | 90,0 | kilokalorier |
| protein | 3,3 | gram |
| kolhydrat | 10,2 | gram |
| varav sockerarter | 9,7 | gram |
| fett | 3,7 | gram |
| varav mättat fett | 2,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Gammaldags eko yogh Skogsbär 3,5-4% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad MJ@LK*, socker 6% *, blåbär 1,3% **, jordgubb 1,3% **, hallon 1,3%**, majsstärkelse**, naturlig arom, citronjuicekoncentrat**, yoghurtkultur. *KRAV-ekologisk råvara. **EU-ekologisk råvara.
EAN: 7310867534338Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 390,0 | kilojoule |
| energi | 90,0 | kilokalorier |
| protein | 3,3 | gram |
| kolhydrat | 10,2 | gram |
| varav sockerarter | 9,7 | gram |
| fett | 3,7 | gram |
| varav mättat fett | 2,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Gammaldags eko yogh Citron 3,5-4% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad MJ@LK*, socker* 6%, vatten, citronjuice** 1,3%, majsstärkelse**, förtjockningsmedel (pektin), naturlig arom, yoghurtkultur. *KRAV-ekologisk råvara. **EU-ekologisk råvara.
EAN: 7310867534345Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 380,0 | kilojoule |
| energi | 90,0 | kilokalorier |
| protein | 3,3 | gram |
| kolhydrat | 9,6 | gram |
| varav sockerarter | 9,4 | gram |
| fett | 3,7 | gram |
| varav mättat fett | 2,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Gammaldags eko yogh Citron 3,5-4% 1000 g
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad MJ@LK*, socker* 6%, vatten, citronjuice** 1,3%, majsstärkelse**, förtjockningsmedel (pektin), naturlig arom, yoghurtkultur. *KRAV-ekologisk råvara. **EU-ekologisk råvara.
EAN: 7310867534345Art.Nr:Näringsvärden:
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| energi | 380,0 | kilojoule |
| energi | 90,0 | kilokalorier |
| protein | 3,3 | gram |
| kolhydrat | 9,6 | gram |
| varav sockerarter | 9,4 | gram |
| fett | 3,7 | gram |
| varav mättat fett | 2,4 | gram |
| motsvarande salt | 0,1 | gram |