Mjölk 3%
Skånemejerier Mjölk med lite längre hållbarhet kommer från sydsvenska gårdar med de högsta kraven på djuromsorg. Mjölken har en god smak. Dessutom har den längre hållbarhet eftersom den har värmts upp till en något högre temperatur jämfört med färsk mjölk. Det är alltid gott med ett glas kall mjölk, men mjölken är också god i kaffe, till matlagning eller på frukostgröt.
| Näringsvärde | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 60 | kcal |
| Energi (kJ) | 250 | kJ |
| Fett | 3 | gram |
| varav mättat fett | 1.9 | gram |
| Kolhydrat | 4.8 | gram |
| varav sockerarter | 4.8 | gram |
| Protein | 3.4 | gram |
| Salt | 0.1 | gram |
| Kalcium | 120 | milligram |
| Vitamin B12 | 0.6 | mikrogram |
| Vitamin D | 1 | mikrogram |
| Riboflavin (B2) | 0.15 | milligram |
| Folsyra (B9) | 15 | mikrogram |
| Pantotensyra (B5) | 0.5 | milligram |
| Kalium | 160 | milligram |
| Klorid | 95 | milligram |
| Fosfor | 105 | milligram |
| Molybden | 4.7 | mikrogram |
| Jod | 12 | mikrogram |
Ingredienser
Lågpastöriserad MJÖLK, vitamin D.
Vikt/volym
2.5 dl
Allergener
Mjölk*