Matlagningsgrädde

Skånemejerier Matlagningsgrädde 15% 5 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad grädde.
EAN: 7310867523608Art.Nr:Näringsvärden:
Näringsvärde | Mängd | Enhet |
---|---|---|
energi | 700,0 | kilojoule |
energi | 160,0 | kilokalorier |
fett | 15,0 | gram |
varav mättat fett | 9,6 | gram |
kolhydrat | 4,2 | gram |
varav sockerarter | 4,2 | gram |
protein | 3,0 | gram |
motsvarande salt | 0,1 | gram |
vitamin A | 140,0 | mikrogram |
vitamin B12 | 0,5 | mikrogram |

Skånemejerier Laktosfri Matlagningsgrädde 5 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE, laktasenzym.
EAN: 7310867523370Art.Nr:Näringsvärden:
Näringsvärde | Mängd | Enhet |
---|---|---|
energi | 700,0 | kilojoule |
energi | 160,0 | kilokalorier |
protein | 3,0 | gram |
kolhydrat | 4,2 | gram |
varav sockerarter | 4,2 | gram |
fett | 15,0 | gram |
varav mättat fett | 9,6 | gram |
motsvarande salt | 0,1 | gram |
vitamin A | 140,0 | mikrogram |
vitamin B12 | 0,5 | mikrogram |

Skånemejerier Matlagningsgrädde 15% 2.5 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE.
EAN: 7310867523615Art.Nr:Näringsvärden:
Näringsvärde | Mängd | Enhet |
---|---|---|
energi | 700,0 | kilojoule |
energi | 160,0 | kilokalorier |
protein | 3,0 | gram |
kolhydrat | 4,2 | gram |
varav sockerarter | 4,2 | gram |
fett | 15,0 | gram |
varav mättat fett | 9,6 | gram |
vitamin A | 140,0 | mikrogram |
vitamin B12 | 0,5 | mikrogram |
motsvarande salt | 0,1 | gram |

Skånemejerier Ekologisk Matlagningsgrädde 15% 5 dl
Ingredienser:
Ingredienser: Högpastöriserad GRÄDDE*. *Krav-ekologisk råvara.
EAN: 7310867523417Art.Nr:Näringsvärden:
Näringsvärde | Mängd | Enhet |
---|---|---|
energi | 700,0 | kilojoule |
energi | 160,0 | kilokalorier |
protein | 3,0 | gram |
kolhydrat | 4,2 | gram |
varav sockerarter | 4,2 | gram |
fett | 15,0 | gram |
varav mättat fett | 9,6 | gram |
motsvarande salt | 0,1 | gram |
vitamin B12 | 0,5 | mikrogram |
vitamin A | 140,0 | mikrogram |