Tillbaka
Mellanmjölk 1.5%
Skånemejerier Mellanmjölk är färsk mjölk från sydsvenska gårdar med de högsta kraven på god djuromsorg. Den är näringsrik och innehåller hela 18 av de 22 näringsämnen vi varje dag behöver få i oss. Det är alltid gott med ett glas iskall färsk mjölk, men mjölken är även god i kaffet, i matlagning och till frukostgröten.
Näringsvärden per 100 g
Näringsvärde | Mängd | Enhet |
---|---|---|
Energi (kcal) | 45 | kcal |
Energi (kJ) | 200 | kJ |
Fett | 1.5 | gram |
varav mättat fett | 1 | gram |
Kolhydrater | 4.8 | gram |
varav sockerarter | 4.8 | gram |
Protein | 3.4 | gram |
Salt | 0.1 | gram |
Vitamin B12 | 0.6 | microgram |
Vitamin D | 1 | microgram |
Riboflavin | 0.15 | milligram |
Folsyra | 15 | microgram |
Pantotensyra | 0.5 | milligram |
Kalium | 160 | milligram |
Klor | 95 | milligram |
Kalcium | 120 | milligram |
Fosfor | 105 | milligram |
Molybden | 4.7 | microgram |
Jod | 12 | microgram |
Ingredienser
Lågpastöriserad MJÖLK, vitamin D.
Vikt/volym
1.5 L
Allergen
Mjölk*
Streckkod
07310867001816
Artikelnummer
50181